Бликующий экран: новинки кино в Сети («Еще один длинный день», «Армия воров», «Тем больнее падать» и другие) | Кино
Вестерн с Идрисом Эльбой. Неовестерн с Фрэнком Грилло. Документальный дневник подросткового одиночества. Антон Фомочкин рассказывает о новинках в Сети.
«Еще один длинный день»
Я не могу тебя обнять. Я не могу тебя понять. Весна 2020 года. Самоизоляция. Сады цветут где-то вдалеке, за чертой недоступного. На балконах оживает рассада, в кадках, приросших к подоконникам, просыпаются комнатные растения. Вот и вся зелень затихающего марта/апреля/мая. Подростки томятся в бетонных коробках, им неволя в новинку. Страх воображаемого (и мимолетного) домашнего ареста, извечного родительского элемента давления, материализовался наяву. Такого не пожелаешь и врагу, тем более что он тоже сейчас наверняка познает микрокосмос собственной комнаты, из которой его настоятельно просят не выходить.
Дети обреченно смотрят в окно, зритель с интересом наблюдает за ними через камеру айфона. Возможны ли преувеличения? Разве что оптические иллюзии, такие же как и этот карантинный мираж. Дети впервые сталкиваются с силой обстоятельств. Послания невидимым друзьям. Панические монологи-предположения о том, что изоляция никогда не закончится. Бабушка ковид-диссидентка названивает внуку, чтобы рассказать: вирус был всегда, не надо бояться. Мальчишка, закатывая глаза, слушает и не понимает, как поскорее закончить этот разговор — искусство взрослого безразличного диалога ему пока неподвластно. Остальное зыбучее безвременье — не иначе как повод сблизиться с братьями и сестрами, мамами и папами, бабушками и дедушками. Дорогие мои старики, давно мы вот так с вами не сидели на кухне и не лепили пельмени.
Несколько юных героев фильма снимают себя: свои мысли, разговоры с родными и переживания. Из этих фрагментов получается кино по заветам Александра Расторгуева, полное трепетной молодости уязвимых сердец, которые легче легкого обидеть (таков возраст). Вскоре, после снятия ограничений, о былых тревогах напомнят лишь маски и изредка проскальзывающая паранойя — болею/не болею. Дальше — больше, учеба, надвигающиеся экзамены, поступление, начнется и кончится очередное лето. Дети тревожатся, плачут (особенно страшно, когда без причины, просто потому, что хочется), проходят через победы и поражения.
Самая трогательная история — история девочки Маши, мечтающей поступить на продюсерский факультет ВГИКа. Ей нипочем ни предостережения бабушки — «там все блатные, не с нашим рылом». Ни расстояния — от Старого Оскола до Москвы. Ни инвалидность. Все герои «Дня» храбры, каждый по-своему, ведь взрослая жизнь полна опасностей, и нужно набраться смелости, чтобы ее принять. Прописные истины? Нет фальши, когда с ними впервые сталкиваются подростки. «День» постулирует: одиночество, конечно, сволочь, но тыл должен быть всегда, только позови. Семья бывает разной — даже если в ней кого-то численно не хватает, она не становится неполной. Не социальный конструкт, а душевная необходимость, чтобы было кого обнять, с кем поговорить и на кого положиться даже в самые отчаянные минуты подросткового бунта.
«Армия воров» (Army of Thieves)
Неприметный банковский служащий Себастьян Шленхт-Венерт (Маттиас Швайгхефер) начинает каждое утро с кофе и маффина. Днем — терпит истерики клиентов. Вечером — смотрит телевизор и ложится спать пораньше. Дни, недели, годы. Одна отдушина — блог на ютьюбе, где Себастьян рассказывает о происхождении самых хитровыдуманных и неприступных сейфов. Мечта любого уважающего себя взломщика — творение рук (и ума) Ганса Вагнера. Венец его проектировки — великолепная четверка, названная в честь опер из «Колец Нибелунгов». Самый стойкий — «Гибель Богов», сейф-призрак, считается утерянным, остальные набиты миллионами долларов в трех европейских банках. Достаточно одного просмотра, и в блоге Себастьяна появляется заветный комментарий. Сначала клерка пригласят на подпольный чемпионат медвежатников, затем, убедившись в профпригодности, утвердят в преступную группировку под предводительством Гвендолин (Натали Эммануэль). Цель — низвергнуть вагнеровские механизмы.
Пока в Женеве грабят банки, по ту сторону океана эпидемия. Репортеров раздирают в прямом эфире. Зомби заполонили Лас-Вегас, Европа выжидает. Себастьян морщится и плохо спит. Приквел «Армии мертвецов» отрабатывает единственную (увы) гениальную сцену из фильма Снайдера, в которой (совпадение ли?) также солировал персонаж Швайгхефера. Себастьян вдохновенно слушал Вагнера и с завидной нежностью взламывал сейф, когда из замочных недр послышался заветный щелчок — герою словно открывалась тайна вселенной, о которой до него никто никогда и не догадывался. В «Армии воров» это действие доведено до автоматизма. На протяжении двух часов Себастьян раз за разом включает Вагнера в своем плеере, обхаживая стальные коробки. Швайгхефер грациозен в робости своего персонажа, он комично-нежен и чувствителен как образцовый антигерой блокбастера. История, понятно, не без аллюзий. Себастьян невольно чувствует себя Зигфридом из «Колец Нибелунгов». Его удел — канонический путь героя. Осознать, что жизнь не так скучна. Познать настоящую любовь. Пройти через предательство. В конце концов, вопреки германскому эпосу, Себастьяну предначертано взять судьбу в свои руки и обратиться не Зигфридом, а Людвигом Дитером, выдуманным им же в школьные годы легендарным вором. Детские мечты побеждают устоявшиеся мифы — такой вот чуткий романтизм, никакой грубой силы. Снята «Армия» соответствующе, в традиции осенней немецкой сказки. Все причастные гонятся не за деньгами (меркантильных не щадят), а за абсолютной идеей своего ремесла. Преступник хочет остаться непойманным. Взломщик — разгадать технологию сейфа. Следователь — наказать виновных. Чистый азарт, никакой корысти.
Где посмотреть: Netflix
«Ида Ред»
(Ida Red)Двадцатипятилетний тюремный срок за убийство по сговору не помеха, когда ты — Ида Уолкер (Мелисса Лео). Имя локальной «крестной матери» всплывает в любом серьезном расследовании округа. Полицейские, как и местные, прекрасно понимают, что от Уолкеров жди беды, но ни улик, ни зацепок — ничего не найдешь. Роль серого кардинала становится обузой, когда Ида узнает о своем смертельном диагнозе. Недолго думая, ее брат Даллас (Фрэнк Грилло) и сын Уайатт (Джош Хартнетт) решают провернуть крупное ограбление, надавить на нужного человека в комиссии по УДО и скрыться безнаказанными. Как это обычно бывает, все идет наперекосяк.
Последнее дельце перед заслуженным отпуском оказывается в прямом смысле финальным — таковы законы жанра. Пан или пропал. Уносишь куш, садишься в машину, и твой «Бьюик» становится исчезающей точкой на горизонте — или оседаешь в неволе без права на УДО.
Режиссер Джон Своб — парень, казалось бы, простой, певец злачных улиц, последователь Дэвида Эйра или Антуана Фукуа. Насилие порождает насилие, наркоторговля процветает, банды — игры не только взрослых, но и детей (закалять порядки и нравы приходится с юношества). Но, помимо понимания фактуры, есть у Своба и кинематографическое воспитание, и природное чутье. Премьера «Иды Ред» прошла на фестивале в Локарно, в программе по соседству с реставрацией «Схватки» (что символично). Имя Майкла Манна для молодого режиссера — не пустой звук, его фильм — это одновременно «Вор», а также немного «Жесткач», «Разыскивающий» и «Серпико» — шли годы, но нравы не менялись. Своба интересует художественная скупость, ярость не в движении камеры, а в умах героев. Фрэнк Грилло (абсолютное зло) в майке-сетке с пистолетом в руке танцует под Promises Promises, словно искушая свою жертву перед тем, как ее пристрелить. Хартнетт, артист абсолютно безвинного и мученического типажа, раз за разом с нескрываемым усилием нажимает на курок, ибо иначе жить не получается. Лео на правах оскароносной примы щурится и с сожалением дотрагивается до разделительного стекла в тюремной комнате для свиданий — впервые за весь срок оно стало мешать, оттого героине особенно тошно. Потухнуть здесь может взгляд, но не фары кадиллака, день за днем нарезающего круги мимо местных заводов и прочих производств. Своб заигрывает с эстетикой неовестерна, продолжительно цитирует «Схватку» (сцену пробежки по улицам от копов почти покадрово) и бесстрастно воспевает родной край. Пусть иногда его идеи не соответствуют производственным ресурсам, режиссер честен. Подражательство? Если только в миниатюре. Своб поет песни не гиганту Лос-Анджелесу, а призрачной Оклахоме.
Где посмотреть: Apple TV
«Происхождение мира» (L’origine du monde)
Жан-Луи (Лоран Лафитт) завяз в собственной буржуазной аморфности, как ящерица в янтаре. Все дороги ведут его в просторную квартиру где-то между восьмым и девятым парижскими округами. Жизнь так стабильна, последовательна и ясна, что тошно. Утомительный секс с супругой Валери (Карин Вьяр) при выключенном свете. Работа на грани безделья и абсурда. Эгоцентричные обеденные посиделки с приятелем-ветеринаром Мишелем (Венсан Мекен). Все это так и повторялось бы до старости, пока однажды на спонтанной прогулке Жан-Луи не понял, что его сердце биться перестало. В груди — тишина, пульс не прощупывается. Если ты думаешь, значит, существуешь? К докторам обращаться как-то неловко, потому Валери ведет мужа к экстрасенсу Марго (Николь Гарсиа). Та немедленно обещает решить проблему при одном условии — Жан-Луи должен принести ей фотоснимок того самого места, откуда он некогда появился на свет (буквально).
Сколько у Оноре и Мазюи ни снимайся, «Комеди́ Франсез» — это навсегда и не лечится. Давнишний резидент «Дома Мольера» артист Лафит для своего режиссерского дебюта выбирает (какая неожиданность!) пьесу. Модную, броскую и до скрежета зубов в своей провокации банальную. Лафит с открытым забралом направляется в крестовый поход против табу. Чай, не из гоголевской «Шинели» вышли, против биологии не попрешь. То, что естественно, — не безобразно, Гюстав Курбе не даст соврать. Так чего стесняться? Жан-Луи просчитывает варианты, как бы оставить собственную мать «без порток» хотя бы на пару минут, пока не сработает фотовспышка. Вокруг кавардак и сумятица. Из Мишеля (если ты друг, то обязан помочь) так себе обольститель, полароид мешается, гадалка назначила дедлайн. Зритель должен удивиться, смутиться, разозлиться, иных задач Лафит перед собой не ставит. Поговорить о высоком, впрочем, не получается. За не самой изящной комедией — психоанализ для чайников. Происхождение мира — это еще и возвращение к истокам. Невольно Жан-Луи познает первопричины всех своих психологических травм. Ложный эдипов комплекс. Все из детства, недолюбили, по достоинству не оценили, воспитание пустили на самотек. Позвоните родителям. Жан-Луи, например, нехотя набрал заветный номер впервые за пять лет. Лафит неловко давит на жалость, притом что его герои — форменные идиоты (в этом, собственно, и смысл). Напрасные слова, пустые усилия, «Происхождение мира» — театр, а не кино. Актеры произносят реплики, декорации друг друга сменяют (офис, квартира, ресторан, еще одна квартира), на протяжении полутора часов Лафит ищет, как «сшить» между собой акты и придать пьесе художественного объема. Но он не Бертран Блие, его эпатаж — задиристое подростковое хулиганство, а условность — та же сцена, на которой не живут, а играют (да и было бы что).
Где посмотреть: Netflix
«Тем больнее падать» (The Harder They Fall)
Нэт Лав (Джонатан Мэйджерс) стал сиротой слишком рано, его родителей пристрелил бессердечный бандит Руфус Бак (Идрис Эльба). Мальчишку пощадили, клеймив, чтобы помнил (и было легко узнать при встрече). 20 лет спустя Нэт возмужал и сам стал разбойником. Принципиальная разница в сравнении с прочим сбродом — честь. Он мстит и больше корыстных мыслей не имеет, ну разве что накопить немного деньжат. Когда Бак, сбежав из тюрьмы, оккупирует мирный городок, Нэт со своими сподвижниками выдвигается в долгий путь. Иной возможности свести счеты уже не предвидится.
Однажды продюсер Джей Зи захотел возродить «черный вестерн». Как настоящий пижон, он окрестил проект «ньюскульным». Получилось, увы, без школы, рода и племени (словом, любой из традиций), кино в жанре old. Не ревизия, не ретро, а архаика, в сравнении с которой «Большое ограбление поезда» — бойкий метамодерн. Мэйджерс ухмыляется. Идрис Эльба грозно молчит. Так два с лишним часа. Каждому предписано по монологу, сгенерированному нейросетью. Месть — блюдо, которое нужно сервировать. «Тем больнее падать» заходит дальше, наследуя образ вендетты не из вестерна, а из индийской мелодрамы. То, что режиссер Сэмюэл выдает за ревизию, — просто стилевая калька. Он подшучивает над Тарантино и Леоне, но с завидным упорством вновь и вновь расшибается о камни, забираясь на скалы прерий. Вот что бывает, если сильно замахнуться — равновесие тоже нужно удерживать. Ряженые артисты гордо расхаживают с кольтами и ружьями наперевес, словно поблизости проводят хэллоуин-вечеринку, а они заблудились. Вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь. Не авторский фильм, а ремесленный видеоклип. У Бейонсе был «Лимонад», у Джей Зи — «Тем больнее падать».
Где посмотреть: Netflix
Фигурное катание России и мира, новости фигурного катания, онлайн трансляции, видео выступлений, результаты и статистика соревнований
Показывать Новости Материалы Записи в блогах Видео
Главные новости|Sports.ru16:09 Кубок России. Самоделкина победила, Зинина – 2-я, Шульская – 3-я |224
15:20 Артур Дмитриев-старший о переходе сына в сборную США: «Честно говоря, не вижу особых перспектив»|18
14:54 Алексей Ягудин: «Мне понравилось, что Косторная вернула тройной аксель. Ее тоже не надо сбрасывать со счетов»|84
14:43 Максим Ставиский: «Ответственность за то, что Милохин уронил Медведеву, лежит и нас. Я много раз говорил Дане о поддержке, но на льду он разнервничался и ошибся»|45
14:30 Дмитрий Свищев: «Переход Артура Дмитриева в сборную США – признание лидирующей роли школы фигурного катания России»|21
10 ноября|Sports.ru14:27 Дмитрий Губерниев: «Переход Артура Дмитриева в США – это лишний урок всем нам. Нужно создавать условия на местах»|36
14:08 Алексей Ягудин: «Трусова приняла правильное решение, снявшись с Гран-при Японии. Лучше долечиться спокойно»|10
13:31 Журова о переходе Дмитриева в сборную США: «Возникает вопрос: патриотично ли это? Для болельщиков – нет»|34
13:21 Ирина Роднина: «Кто сказал, что Дмитриев будет выступать за США? В команду надо еще отобраться. А гражданство у него было давно»|16
13:14 Александр Жулин: «Поздновато Дмитриев затеял смену гражданства, ему уже почти 30. Это не сильное приобретение для сборной США»|25
10 ноября|Sports.ru13:08 Генеральный директор ФФКР: «Артур Дмитриев не наш фигурист. Он с 2019 года спортсмен Хорватии»|74
12:53 Татьяна Тарасова: «Пожелаем Дмитриеву счастливого пути. Мы теряем своих детей — разлюбили их и не принимаем»|40
12:04 Майя Хромых: «У меня и у брата была аллергия. Но Загитова уговорила мою маму взять котенка»|217
11:51 Майя Хромых: «Конкуренция в группе сейчас огромная. Но я бы не сказала, что это накал страстей, все спокойно, мы просто тренируемся»|88
11:32 Фото Алина Загитова появилась на съемках «Ледникового периода» в белом платье с запахом |393
10 ноября|Sports.ru11:12 Дизайнер костюмов Кэрон: «На создание наряда для «Клеопатры» Мэдисон Чок мы потратили 75 часов. Было очень много скрупулезной ручной работы»|16
10:59 Дизайнер костюмов Кэрон: «Пападакис и Сизерон предпочитают лаконичный стиль. Им по душе чистые линии, в одном цвете и без изобилия деталей»|20
10:41 Елизавета Пескова о третьем месте сестры Нади на турнире: «Уместно ли намеренно занижать результаты ребенка, ссылаясь на кумовство?»|213
09:50 🎧 Пока Щербакова ищет лучшую форму, Косторная воюет с инстаграмом и тренерами. Кто поедет в Пекин-2022?|0
09:34 Итальянский тренер Магри: «Мои слова о России немного неправильно поняли. Я говорил, что карьеры россиянок очень быстро заканчиваются»|200
10 ноября|Sports.ru09:19 Артур Дмитриев: «Если мы подготовим тело, то я не вижу никаких препятствий для исполнения четверного акселя»|54
09:13 «В России меня не видели как перспективного спортсмена». Артур Дмитриев перешел в сборную США|122
09:10 «Зенит» оспорит красную Клаудиньо, Хави приступил к работе в «Барсе», Месси начал тренировки, Трусова точно пропустит Финал Гран-при и другие новости утра|23
09:03 Кубок России. КМС. Хабибуллина и Княжук, Петушкова и Маликов выйдут на лед с короткими программами|0
09:03 Кубок России. Дикиджи, Лазукин, Атояр представят произвольные программы|1
10 ноября|Sports.ru09:03 Расписание Гран-при Японии по фигурному катанию. Там выступят Усачева, Игнатов, Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов, Синицина и Кацалапов|216
09:03 Кубок России. Кадырова и Бальченко, Костюкович и Брюханов, Акопова и Рахманин выступят с короткими программами|4
9 ноября|Sports.ru22:33 Видео «Авангард» выложил промо к матчу с «Ак Барсом» и шоу с участием Загитовой: «Топим в Дубай!»|472
22:17 Кубок России. Дикиджи выиграл короткую программу, Лазукин – 2-й|66
21:12 Видео 14-летняя фигуристка группы Тутберидзе Аделия Петросян прыгнула на тренировке четверной флип |277
9 ноября 21:10 |Блог Stream of Consciousness😥😥😥
Рейтинг -113
436 комментариев Подписаться на блог 9 ноября|Sports.ru21:10 Евгения Медведева: «Буду рада, если тренеры штаба Тутберидзе придут на «Ледниковый период», но сейчас у всех график очень загруженный»|62
20:56 Медведева о дебюте в роли ведущей «Матч ТВ»: «Было комфортно, есть суфлер. Надеюсь, что еще будут интеграции – я хочу, мне нравится»|118
20:47 МОК и международные федерации высоко оценивают подготовку Пекина к проведению Олимпиады-2022|2
20:30 Тарасова о паре Медведева – Милохин: «Катаются шепотом, понимают каждый звук музыки. Это уникально и так трогательно, как могут только они»|60
20:15 Даня Милохин о том, поцеловал ли он Евгению Медведеву в прокате на «Ледниковом периоде»: «Это наш секрет»|145
Показать ещеГрета Тунберг вывела на акцию протеста тысячи людей в Глазго
Фото: facebook.com/gretathunbergswedenЧитайте нас в Google Новости
Шведская экоактивистка Грета Тунберг возглавила многотысячную протестную акцию в Глазго, где проходит конференция ООН по изменению климата. Протестующие требуют от участников конференции сохранить Землю, пишет Evening Standart.
По данным издания, организатором мероприятия является общественное движение школьников и студентов Friday for Future. Сегодняшний день саммита ООН посвящён расширению прав и возможностей общественности и молодёжи. Протестующие вышли с транспарантами, на которых написано «У нас нет запасной планеты», «Нет ископаемому топливу», «Защитим будущее».
Climate activists have now taken over George Square in Glasgow as part of the Fridays For Future protest #COP26
Follow LIVE updates:https://t.co/w2gMHBoGJZpic.twitter.com/lbuj1ybljc
— The Herald (@heraldscotland) November 5, 2021
В акции участвует множество школьников, которые ради мероприятия пропустили уроки, несмотря на просьба министра образования Великобритании не делать этого. Подростки уже ответили на это плакатом с надписью «Мы пропускаем наши уроки, чтобы научить вас одному».
После марша активистка и ещё более десятка молодых участников выступили с речами. Грета Тунберг обвинила делегатов в лицемерии и усомнилась в эффективности проводимых под эгидой ООН встреч, назвав их «непрерывными бла-бла-бла».
Лидеры ничего не делают. Похоже, их главная цель — продолжить борьбу за статус-кво. COP26 стал самой закрытой конференцией за всю историю, это провал и пиар-мероприятие. Двухнедельное празднование обычного дела и бла-бла-бла, — заявила шведская активистка.
Ранее жители краснодарского посёлка Зарождение обратились за помощью к шведской экоактивистке Грете Тунберг. Они пожаловались на химикаты, которые распыляют фермеры.
Смотрите нас на Youtube
19727 | 299889 | ||||||
12 | 648 | ||||||
1226840691 | 1086181 | ||||||
998186734 | 678965 | ||||||
950,258,081 | 986368 | ||||||
1017186 | |||||||
898353911 | 578395 | ||||||
863784312 | 186561 | ||||||
821462851 | 512584 | ||||||
756128485 | 174605 | ||||||
740,247,936 | 400,299 | ||||||
738,005,744 | 418,404 | ||||||
698,826,409 | 356,474 | 4098544356,474 | 00038544 0006 | ||||
665373799 | 272553 | ||||||
6537 | 639710 | ||||||
657149905 | 505429 | ||||||
656877953 | 423435 | ||||||
654197364 | 429714 | ||||||
631198626 | 382346 | ||||||
56 | 82458217 | ||||||
535354783 | 149882 | ||||||
535059640 | 232665 | ||||||
532310351 | 217577 | ||||||
530250962 | 498188 | ||||||
528,239,194 | 232,962 | ||||||
515,160,664 | 134,005 | ||||||
514,226,191 | 385,089,389,30006 | 0009000 | |||||
505247216 | 458121 | ||||||
4 | 819 | 359912 | |||||
47 | 80 | 172395 | |||||
477477093 | 148884 | ||||||
470666249 | 273429 | ||||||
46 | 60 | 350319 | |||||
457574329 | 155009 | ||||||
457138553 | 28345 | ||||||
455651346 | 133976 | ||||||
455078330 | 104724 | ||||||
448000266 | 245144 | ||||||
446,087,950 | 204,489 | ||||||
439,341,881 | 374,751 | ||||||
437,177,981 | 252,569 | 000 | 252,569 | 000 | 000 432800 | ||
432696991 | 242198 | ||||||
430640131 | 303787 | ||||||
427509107 | 433944 | ||||||
427202856 | 157229 | ||||||
419726165 | 366736 | ||||||
405543813 | 172512 | ||||||
402654977 | 375089 | ||||||
399481132 | 774324 | ||||||
3827 | 126566 | ||||||
3 | |||||||
55758 | |||||||
3883 | 269318 | ||||||
383,724,560 | 245,334 | ||||||
380,167,594 | 360,308 | ||||||
379,834,654 | 383,058 | 00060009 005 324363||||||
374484133 | 347358 | ||||||
372369935 | 105117 | ||||||
371732536 | 279171 | ||||||
36 | 30 | 111393 | |||||
362550729 | 233267 | ||||||
356403603 | 182740 | ||||||
356372407 | 247497 | ||||||
350738774 | двести шестьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят-две | ||||||
347860613 | 135985 | ||||||
347285752 | 226762 | ||||||
346218530 | 280,051 | ||||||
344,334,493 | 240,191 | ||||||
341,960,218 | 121,589 | ||||||
338,675,938 | 264,08500043 6 | 307294 | |||||
336373501 | 131 838 | ||||||
332833820 | 175253 | ||||||
332026233 | 204417 | ||||||
331370455 | 270521 | ||||||
326699379 | 101759 | ||||||
317096793 | 67979 | ||||||
317046167 | 102104 | ||||||
3164 | 443245 | ||||||
315600780 | 302244 | ||||||
314160397 | 513849 | ||||||
312145383 | 148,268 | ||||||
311,963,721 | 332,359 | ||||||
310,219,576 | 104,761 | ||||||
309,912,201 | 309,912,201 | 0006 | 43992 | ||||
300310747 | 351188 | ||||||
297647359 | 136838 | ||||||
297525276 | 284616 | ||||||
297299864 | 155282 | ||||||
2954 | |||||||
106645 | |||||||
2 540 | 159360 | ||||||
2 | 085263415 | ||||||
288533065 | 169108 | ||||||
286301149 | 130467 | ||||||
285747352 | 52 | ||||||
285059663 | 244,551 | ||||||
284,654,072 | 140,625 | ||||||
281,143,043 | 127,592 | ||||||
281,092,31346 | 0003 | 0003 006 | 227717 | ||||
280607842 | 314463 | ||||||
279884903 | 116545 | ||||||
278105689 | 73206 | ||||||
277 | |||||||
179443 | |||||||
274703319 | 37336 | ||||||
274236737 | 76754 | ||||||
273689968 | 246435 | ||||||
270406745 | 124723 | ||||||
270402309 | 134858 | ||||||
267859593 | 159554 | ||||||
260971851 | 166,326 | ||||||
259,828,568 | 159,749 | ||||||
258,253,007 | 141,664 | ||||||
256,966,193 | 670005 60005 256,966,193 | 670005 60005 | 214470 | ||||
255695910 | 203731 | ||||||
253174039 | 121009 | ||||||
253006873 | сто пятьдесят одна тысяча пятьсот двадцать-два | ||||||
252507118 | 132174 | ||||||
249751762 | 101515 | ||||||
24 | 69149774 | ||||||
248946107 | 384270 | ||||||
247716434 | 168449 | ||||||
2471 | 172405 | ||||||
245871819 | 141528 | ||||||
245521281 | 124,382 | ||||||
242,287,743 | 174,257 | ||||||
241,825,319 | 87,200 | ||||||
240,807,907 | 119,7923240,807,907 | 119,7923 776 | 88065 | ||||
238317466 | 164321 | ||||||
236307007 | 224494 | ||||||
235674914 | 213467 | ||||||
235345858 | 115145 | ||||||
234184498 | 104251 | ||||||
233053085 | 180206 | ||||||
232181400 | 329340 | ||||||
230521768 | 194938 | ||||||
230298957 | 638243 | ||||||
229704098 | 44935 | ||||||
228631573 | 51,019 | ||||||
228,550,894 | 70,004 | ||||||
225,777,473 | 116,706 | ||||||
223,549,616 9000, | |||||||
223,549,616 9000, | 0005 160005 , 687 | 151440 | |||||
220466425 | 68786 | ||||||
219720702 | 117064 | ||||||
218958082 | 301743 | ||||||
218843710 | 155158 | ||||||
218119914 | 121680 | ||||||
217486007 | 211217 | ||||||
216317429 | двести один тысяча двести сорок одна | ||||||
216098619 | 106139 | ||||||
214347307 | 43905 | ||||||
214042498 | 278623 | ||||||
213,131,101 | 157,412 | ||||||
211,739,585 | 167,349 | ||||||
211,661,623 | 119,292 | ||||||
05 210006,5000 | |||||||
05 210006,50009 722347 | 179235 | ||||||
209664209 | 40643 | ||||||
208297640 | 230241 | ||||||
207276219 | 32133 | ||||||
206454462 | 125986 | ||||||
205824266 | 73934 | ||||||
205427839 | 1 | ||||||
204717267 | 153675 | ||||||
204420950 | 189164 | ||||||
202858685 | 37605 | ||||||
202612911 | 70354 | ||||||
202537038 | 141,862 | ||||||
202,346,429 | 126,264 | ||||||
201,992,946 | 195,901 | ||||||
201,958,159 | 000 | 0005 58 83290 | 56225 | ||||
19 | 76 | 54009 | |||||
19 | 3494644 | ||||||
198441833 | 301 545 | ||||||
1982 | 53270 | ||||||
197488241 | 19411 | ||||||
1 | 529 | 258950 | |||||
1 | 049 | 189906 | |||||
1927 | 38814 | ||||||
1 | 801211421 | ||||||
1 | 376105787 | ||||||
1 | 113,412 | ||||||
190,427,751 | 213,727 | ||||||
190,390,316 | 199,600 | ||||||
190,073,856 | 16 | 469 | , 269 | 99560 | |||
188663838 | 89775 | ||||||
188306133 | 181415 | ||||||
187312461 | 200700 | ||||||
1868 | 136233 | ||||||
186763388 | 136442 | ||||||
185851185 | 88505 | ||||||
185380706 | 100063 | ||||||
183972912 | 63071 | ||||||
183875168 | 145752 | ||||||
183574432 | 47937 | ||||||
182,844,280 | 23,243 | ||||||
182,489,918 | 465,885 | ||||||
182,479,772 | 74,024 | ||||||
182,046 | |||||||
182,046 | 94845 | ||||||
181559895 | 267662 | ||||||
181123015 | 172881 | ||||||
17 | |||||||
107583 | |||||||
178310205 | 27845 | ||||||
178082454 | 99725 | ||||||
177668702 | 58966 | ||||||
177594442 | |||||||
177132772 | 87546 | ||||||
174768992 | 111564 | ||||||
174273221 | 49708 | ||||||
174118031 | 93,600 | ||||||
173,974,066 | 163,927 | ||||||
173,388,222 | 97,173 | ||||||
172,291,009 9,60009000 | 006 | 60960 | |||||
170817707 | 64102 | ||||||
170634780 | +51171 | ||||||
1688 | 27951 | ||||||
168541482 | 123053 | ||||||
167865257 | |||||||
166866348 | 115078 | ||||||
166102286 | 54798 | ||||||
166095886 | 139827 | ||||||
165817553 | 154551 | ||||||
165209196 | 41585 | ||||||
164826036 | 115,162 | ||||||
164,811,629 | 80,295 | ||||||
164,293,291 | 24,790 | ||||||
163,924,333 | 262349 | ||||||
162419548 | 158358 | ||||||
162187204 | 25983 | ||||||
161121169 | 48874 | ||||||
161004392 | 116955 | ||||||
159827349 | 104980 | ||||||
159548262 | 47805 | ||||||
15 | 128942 | ||||||
158839785 | 71341 | ||||||
158621173 | 402740 | ||||||
157894951 | 173008 | ||||||
157357588 | 178,867 | ||||||
157,194,917 | 122,133 | ||||||
156,247,151 | 97,972 | ||||||
155,478,540 | |||||||
0003 | 0003 | 233204 | |||||
155077571 | 66462 | ||||||
154648407 | |||||||
154013617 | 49245 | ||||||
153276065 | 73417 | ||||||
153054213 | 24501 | ||||||
152699982 | 39922 | ||||||
152667439 | 85770 | ||||||
152458340 | 51138 | ||||||
151814434 | |||||||
151612050 | 55604 | ||||||
150399653 | 71,861 | ||||||
149,068,519 | 151,570 | ||||||
148,573,133 | 64,129 | ||||||
140005 148,137,029 | 79,248 9000 | 9,40004259000 , 559||||||
147275133 | 55346 | ||||||
146780024 | 42392 | ||||||
146616082 | 155246 | ||||||
145686395 | 71964 | ||||||
145332923 | 24949 | ||||||
145009579 | 28887 | ||||||
144 | 4 | 32539 | |||||
1445 | 22834 | ||||||
144550834 | 211110 | ||||||
143529585 | 53843 | ||||||
143033702 | 27,876 | ||||||
142,926,350 | 82,034 | ||||||
142,450,871 | 59,270 | ||||||
142,087,584 | 31,876 | 000 83,876 | |||||
141726533 | 176701 | ||||||
141669867 | 97304 | ||||||
141141292 | 112310 | ||||||
140966538 | 120464 | ||||||
140503437 | 44545 | ||||||
139878402 | 35658 | ||||||
139660422 | 102045 | ||||||
13 | 07 | 56878 | |||||
13 | 6625034 | ||||||
138742911 | 30536 | ||||||
138711437 | 24385 | ||||||
138,662,872 | 72,408 | ||||||
138,297,049 | 171,372 | ||||||
138,113,039 | 134,703 | ,||||||
137848357 | 81029 | ||||||
137283920 | 16992 | ||||||
136333172 | 95425 | ||||||
136308220 | 119236 | ||||||
136240786 | 145425 | ||||||
136047697 | 32503 | ||||||
135121030 | 273704 | ||||||
135118318 | |||||||
134702255 | 56201 | ||||||
134343134 | 16027 | ||||||
134210942 | 26502 | ||||||
133,720,783 | 12,081 | ||||||
133,347,616 | 161,252 | ||||||
133,088,538 | 125,071 | ||||||
132860032 | 79499 | ||||||
132846126 | 51548 | ||||||
132741080 | 59602 | ||||||
132571021 | 5 | ||||||
132041244 | 69088 | ||||||
131719281 | 51394 | ||||||
131118674 | 140561 | ||||||
130683842 | 70705 | ||||||
130497531 | 44906 | ||||||
129882260 | 101884 | ||||||
129778863 | одна тысяча семьсот сорок-две | ||||||
129,537,249 | 73,844 | ||||||
129,070,926 | 136,342 | ||||||
128,777,446 | 80,842 | ||||||
