Самые большие страны: ТОП-10
- Главная >
- Все статьи >
Самые большие страны
Сегодня на Земле 201 страна. Какая страна самая большая? По площади – Россия, территория которой занимает 17098 тысяч кв.км. Самой маленькой страной в мире является Ватикан (0, 44 кв.км).
Содержание:
- Самые большие по площади
- Самые большие по численности населения
- Россия
- Канада
- США
Самые большие по площади
Перечислим 10 самых крупных государств по возрастанию. В этом списке приведена площадь стран мира по данным на начало 2022 года:
- Алжир: 2 382 тыс. км²
- Республика Казахстан: 2725 тыс. км²
- Аргентина: 2780 тыс. км²
- Индия: 3287 тыс. км²
- Австралия: 7741 тыс. км²
- Бразилия: 8515 тыс. км²
- Китай: 9597 тыс. км²
- Соединенные Штаты Америки: 9827 тыс. км²
- Канада: 9985 тыс. км²
- Российская Федерация: 17098 тыс. км² — самая большая страна по площади.
Читайте также: Перечисляем самые высокие здания в Москве, раскрываем особенности каждого, а также называем «чемпиона» среди высоток.
Самые большие по численности населения
По численности населения самая большая страна – Китай. Назовем ТОП-10 государств по возрастанию числа жителей (по данным на начало 2022 года). Население стран мира заметно различается.
- Мексика – 133, 1 млн.
- Российская Федерация- 146,8 млн.
- Бангладеш- 168,2 млн.
- Нигерия – 200, 8 млн.
- Бразилия – 209,6 млн.
- Пакистан – 213,7 млн.
- Индонезия- 267 млн.
- США – 333,3 млн.
- Индия – 1,35 млрд.
- Китай – 1,4 млрд., при этом площадь Китая меньше, чем Соединенных Штатов.
Россия
Россия — самая большая страна в мире по площади. При самых больших размерах Российская Федерация занимает сегодня 1/8 часть суши планеты. Ее земли расположились в 11 часовых поясах: такого охвата нет ни у одной страны мира. Климатических поясов три: арктический, субарктический и умеренный. Глубочайшее озеро на планете, Байкал, тоже находится в РФ.
С момента создания в IX веке территория государства постоянно росла. Сейчас оно занимает земли и в Европе, и в Азии. На его территории проживают представители около 190 народностей.
Численность населения – более 140 миллионов человек. По этому показателю страна входит в первую 10-ку в мире. Жители рассредоточены по площади неравномерно: в европейской части плотность выше, на севере – очень низкая. Официальным языком является русский.
Где находится
Страна расположена на континенте Евразия. Большая часть находится в Азии (75%), а меньшая – в Европе (25%). Площадь России включает крупный остров Сахалин и около 1300 небольших островов.
Омывается водами трех мировых океанов – Северного Ледовитого, Атлантического и Тихого.
Плюсы
В числе преимуществ России называют самую большую площадь на планете, а также то, что она является владелицей огромных природных богатств.: полезных ископаемых, леса, воды. Это обеспечивает доступность электроэнергии, газа, горюче-смазочных материалов для населения, цена которых – одна из самых невысоких в мире.
На заметку. Страна является обладателем примерно 40% природных ресурсов планеты, что делает ее самой богатой страной по этому параметру.
При желании, Российская Федерация способна полностью обеспечивать себя полезными ископаемыми, продовольствием и промышленными товарами – строить свою экономику независимо от других стран Азии, Европы, Америки, Африки и Австралии.
В стране хорошо развита фундаментальная наука: в этой сфере РФ лидировала на протяжении многих десятилетий. Это тоже является плюсом.
В числе преимуществ
- обилие достопримечательностей в разных точках Российской Федерации;
- богатые историю и культуру;
- многообразие флоры и фауны;
- многонациональный состав жителей;
- отсутствие дефицита товаров;
- развитые государственные образование и медицина;
- крупную армию.
Минусы
Минусы тоже есть.
- Первый – зависимость экономики от добычи и продажи природного сырья («сырьевая игла»). При этом удаленность крупных месторождений от населенных пунктов и потребителей создает серьезные проблемы с поставкой продукции покупателям. Вопрос обостряется недостаточной развитостью транспортной, в частности, железнодорожной, сети.
- Второй недостаток – заметное отставание отдельных секторов науки и производства от уровня некоторых других стран.
- Третий – нестабильность в плане экономики, связанная во многом с колебаниями мировых цен на энергоносители и ценные металлы.
- Следующий – низкая заселенность большей части страны. На Дальнем Востоке, на Севере и в Сибири есть места, где на 100 кв. км не наберется и 10 человек.
Читайте также: Раскрываем всю информацию об административных округах Москвы, в том числе об инфраструктуре, работе, недвижимости, экологии.
Канада
Основная часть населения проживает в южной части – у границы с США. Это объясняется суровым климатом в других областях.
В Канаде живописная природа. Климат умеренный и на основной территории достаточно мягкий. Времена года выражены хорошо.
Где находится
В Северной Америке, к северу от Соединенных Штатов. Омывается тремя океанами – Тихим, Атлантическим и Северным ледовитым. Протяженность от северной до южной границы – 4600 километров, от западной до восточной – 7700 километров.
Плюсы
- Высокий уровень экономического развития, что отражается на благосостоянии жителей. Стабильная политическая ситуация. Это привлекает сюда людей со всего света. Тем более, что к иммигрантам относятся лояльно.
- Богатые залежи полезных ископаемых. Страна является обладательницей 13% мировых урановых руд, занимает по этому показателю первое место в Северной Америке.
- Хорошо развитые промышленность, транспортное сообщение между отдельными регионами.
- Дружественная иммиграционная политика. По этом параметру включена в ТОП-10 держав планеты. Стать гражданином можно разными путями: приехать учиться, переехать к другим членам своей семьи, найти работу по востребованной специальности и так далее. Для привлечения иммигрантов действуют государственные программы.
- Высокоразвитые медицина и система здравоохранения – одни из наиболее эффективных на Земле. Государственная система обеспечивает качественное лечение в большинстве случаев. При серьезных заболеваниях действует медицинская страховка. Больницы оснащены современным оборудованием.
-
Безопасность. На всей площади работает отлаженная система поддержания порядка. По статистике, здесь немного краж и хулиганства.
- Красивая природа. Очень много озер и рек, более 36 национальных парков, морские заповедники, которые открыты для посещения всем желающим.
- Многонациональный состав жителей, что обогащает культурное пространство.
Минусы
К недостаткам канадской жизни можно отнести
- сравнительно высокие налоги: они достигают и даже превышают 40% заработка бизнеса и частных лиц; деньги идут на медицину, образование, безопасность, другие госпрограммы, пенсии, социальные выплаты;
- суровая зима почти на всей территории: в Монреале много снега; в Калгари снегопады случаются даже в августе, а вот в Ванкувере зимой температура воздуха редко опускается ниже нуля;
- высокая стоимость авиабилетов – как на внешние, так и на внутренние рейсы;
- дороговизна товаров и услуг: недвижимость, интернет, сотовая связь здесь стоят немало;
- толерантность – это и плюс, и минус: иногда страх обидеть человека, относящегося к национальному, сексуальному, религиозному или другому меньшинству выходит за разумные рамки; прямолинейность не приветствуется.
США
Что касается размеров, то площадь США – третья по величине на планете после Российской Федерации и северного соседа. А также третья по числу жителей. Страна занимает 6,7% суши, в том числе гавайский архипелаг (Гавайи).
Где находится
США располагается западном полушарии, в Северной Америке, в ее средней и южной частях. Уникальна страна тем, что находится сразу во всех климатических зонах, начиная с тропической и заканчивая арктической.
Плюсы
В числе преимуществ называют следующие элементы.
- Богатые природные запасы: площадь насыщена разнообразными ископаемыми. Экономика обеспечена практически всеми необходимыми ресурсами.
- Высокий уровень жизни населения. Средняя продолжительность жизни – 78 лет.
- Низкая стоимость продуктов питания.
- Невысокий уровень безработицы.
- Средняя заработная плата – одна из самых больших на планете.
- Хорошие жилищные условия: на одного жителя в среднем приходится две комнаты.
- Многонациональный состав – мультикультурная среда.
Минусы
Есть и недостатки:
- дороговизна медицинского обслуживания и образования;
- отсутствие общественного транспорта в небольших населенных пунктах и часто — между ними;
- высокая кредитная нагрузка на американцев;
- высокие налоги.
Подписывайтесь на наш Telegram
Подписаться
Филипп Глоба
Эксперт по недвижимости портала ВсеНовостройкиМосквы.рф
Поделиться:
Статья опубликована: 12 октября 2022
Обсуждение
Другие статьи
Куда съездить в Подмосковье
Рассказываем, куда стоит съездить в Подмосковье отдохнуть и прогуляться в 2022 году, раскрываем особенности каждого места
14 октября 2022
Страны Евросоюза
Приводим полный список стран Евросоюза, а также перечисляем кандидатов на вступление в Европейский союз
13 октября 2022
Численность населения России
Раскрываем основные демографические показатели России в 2022 году, в том числе численность населения, рождаемость, смертность
13 октября 2022
Долговая расписка
Рассказываем, как грамотно оформить долговую расписку, а также с помощью юристов раскрываем нюансы заполнения документа
06 октября 2022
Торговые центры в Москве
Перечисляем список лучших торговых центров в Москве, а также рассказываем об особенностях каждого
05 октября 2022
Округа Москвы
Раскрываем всю информацию об административных округах Москвы, в том числе об инфраструктуре, работе, недвижимости, экологии
05 октября 2022
Все статьи (535)Квартиры в Новостройках
- Студии
- Однокомнатные квартиры
- Двухкомнатные квартиры
- Трехкомнатные квартиры
- Четырехкомнатные квартиры
- Лофт и апартаменты
- Квартиры эконом класса
- Квартиры комфорт класса
- Квартиры элит класса
Квартиры по цене
- Квартиры до 1. 5 миллионов
- Квартиры за 2 миллиона
- Квартиры за 3 миллиона
- Квартиры за 4 миллиона
Срок сдачи дома
- Квартиры в сданных домах
- Сдача в 2018 году
- Сдача в 2019 году
- Сдача в 2020 году
- Сдача в 2021 году
- Сдача в 2022 году
- Сдача в 2023 году
- Сдача в 2024 году
- Долгострой
Рейтинг Новостроек
- Самые дешевые
- Самые обсуждаемые
- Самые дорогие
- Старт продаж
Рейтинг Застройщиков
- Рейтинг строительных компаний
- Самые обсуждаемые застройщики
- Проблемные застройщики
- Рекомендуемые застройщики
- Новые застройщики
Льготная ипотека
- Новостройки по льготной ипотеке
- Банки с льготной ипотекой
Новости
- Переходы с лифтами для маломобильных граждан строят на участке МСД
- В Москве появится новая высотка
- С начала 2023 года льготная ипотека перестанет действовать
- В Госдуме предложили строить дома с квартирами под низкую аренду
- Пожилые богатые россияне чаще интересуются премиальной недвижимостью
Все новости
Полезная информация
- Повышение пенсии в МВД в 2023 году
- Численность населения Москвы в 2022
- Гардеробная комната
- Лучшие аквапарки Москвы
- Смотровые площадки в Москве
Все статьи
Новостройки по районам
- Восточный АО
- Западный АО
- Зеленоградский АО
- Новомосковский АО
- Северный АО
- Северо-Восточный АО
- Северо-Западный АО
- Центральный АО
- Юго-Западный АО
- Южный АО
- Юго-Восточный АО
- Московская область
Новостройки у метро
- Сокольническая линия
- Кольцевая линия
- Замоскворецкая линия
- Каховская линия
- Арбатско-Покровская линия
- Филевская линия
- Калужско-Рижская линия
- Таганско-Краснопресненская линия
- Калининская линия
- Серпуховско-Тимирязевская линия
- Люблинско-Дмитровская линия
- Бутовская линия
Загородная недвижимость
- Дома и Коттеджи
- Таунхаусы
- Земельные участки
Главная страница Контакты Новостройки
Квартиры в Новостройках- Студии
- Однокомнатные квартиры
- Двухкомнатные квартиры
- Трехкомнатные квартиры
- Четырехкомнатные квартиры
- Лофт и апартаменты
- Квартиры эконом класса
- Квартиры комфорт класса
- Квартиры элит класса
- Квартиры до 1. 5 миллионов
- Квартиры за 2 миллиона
- Квартиры за 3 миллиона
- Квартиры за 4 миллиона
- Квартиры в сданных домах
- Сдача в 2018 году
- Сдача в 2019 году
- Сдача в 2020 году
- Сдача в 2021 году
- Сдача в 2022 году
- Сдача в 2023 году
- Сдача в 2024 году
- Долгострой
- Самые дешевые
- Самые обсуждаемые
- Самые дорогие
- Старт продаж
- Рейтинг строительных компаний
- Самые обсуждаемые застройщики
- Проблемные застройщики
- Рекомендуемые застройщики
- Новые застройщики
- Новостройки по льготной ипотеке
- Банки с льготной ипотекой
НовостиСтатьи
Новостройки по районам- Восточный АО
- Западный АО
- Зеленоградский АО
- Новомосковский АО
- Северный АО
- Северо-Восточный АО
- Северо-Западный АО
- Центральный АО
- Юго-Западный АО
- Южный АО
- Юго-Восточный АО
- Московская область
- Сокольническая линия
- Кольцевая линия
- Замоскворецкая линия
- Каховская линия
- Арбатско-Покровская линия
- Филевская линия
- Калужско-Рижская линия
- Таганско-Краснопресненская линия
- Калининская линия
- Серпуховско-Тимирязевская линия
- Люблинско-Дмитровская линия
- Бутовская линия
- Дома и Коттеджи
- Таунхаусы
- Земельные участки
апартаменты владимир жидкин департамент градостроительной политики детский сад долгострой долевое строительство дороги жилая недвижимость застройщик ЗИЛ инфраструктура ипотека марат хуснуллин метро МКАД мосгосстройнадзор Москва-Сити москомстройинвест МФЦ налоги новая москва новостройки промзона процентные ставки реконструкция сергей левкин строительство СУ-155 субсидии суд ТиНАО Турция ФЗ-214 цены
Страница не найдена (404)
А
АвиамоторнаяАвтозаводскаяАкадемическаяАлександровский садАлексеевскаяАлма-АтинскаяАлтуфьевоАминьевскаяАникеевкаАнниноАрбатскаяАэропорт
Б
БабушкинскаяБагратионовскаяБаковкаБаррикаднаяБауманскаяБеговаяБелокаменнаяБеломорскаяБелорусскаяБеляевоБибиревоБиблиотека имени ЛенинаБитцаБорисовоБоровицкаяБотанический садБратиславскаяБульвар адмирала УшаковаБульвар Дмитрия ДонскогоБульвар РокоссовскогоБунинская АллеяБутовоБутырская
В
ВаршавскаяВДНХВерхние КотлыВерхние ЛихоборыВладыкиноВодный стадионВойковскаяВолгоградский проспектВолжскаяВолоколамскаяВыставочнаяВыхино
Г
Говорово
Д
ДавыдковоДеловой центрДинамоДмитровскаяДобрынинскаяДолгопруднаяДомодедовскаяДостоевскаяДубровка
Ж
Жулебино
З
ЗИЛЗябликово
И
ИзмайловоИзмайловская
К
КалужскаяКантемировскаяКаховскаяКаширскаяКиевскаяКитай-городКожуховскаяКоломенскаяКоммунаркаКомсомольскаяКоньковоКотельникиКрасногвардейскаяКрасногорскаяКраснопресненскаяКрасные воротаКрестьянская заставаКропоткинскаяКрылатскоеКрымскаяКузнецкий мостКузьминкиКунцевскаяКурскаяКутузовская
Л
Ленинский проспектЛермонтовский проспектЛесопарковаяЛобняЛокомотивЛомоносовский проспектЛубянкаЛюблино
М
МаркМарьина рощаМарьиноМаяковскаяМедведковоМеждународнаяМенделеевскаяМинскаяМитиноМичуринский проспектМневникиМолодёжнаяМякинино
Н
НагатинскаяНагорнаяНародное ополчениеНахабиноНахимовский проспектНекрасовкаНемчиновкаНижегородскаяНовогиреевоНоводачнаяНовокосиноНовокузнецкаяНовопеределкиноНовослободскаяНовые Черёмушки
О
ОдинцовоОзёрнаяОкружнаяОкскаяОктябрьскаяОктябрьское полеОльховаяОпалихаОреховоОтрадное
П
ПавелецкаяПанфиловскаяПарк культурыПарк ПобедыПартизанская (Измайловский парк)ПервомайскаяПеровоПетровский ПаркПетровско-РазумовскаяПечатникиПионерскаяПланернаяПлощадь ИльичаПолежаевскаяПолянкаПотаповоПражскаяПрокшиноПролетарскаяПроспект МираПрофсоюзнаяПушкинскаяПятницкое шоссе
Р
Рабочий ПосёлокРаменкиРассказовкаРечной вокзалРижскаяРимскаяРостокиноРумянцевоРязанский проспект
С
СавёловскаяСаларьевоСвибловоСелигерскаяСемёновскаяСерпуховскаяСетуньСиликатнаяСколковоСлавянский бульварСмоленскаяСоколСолнцевоСпартакСпортивнаяСретенский бульварСтахановскаяСтрогиноСтуденческаяСухаревскаяСходненская
Т
ТаганскаяТверскаяТеатральнаяТекстильщикиТёплый станТереховоТехнопаркТимирязевскаяТретьяковскаяТропаревоТрубнаяТульскаяТушинская
У
УгрешскаяУлица 1905 годаУлица академика ЯнгеляУлица ГорчаковаУлица ДмитриевскогоУлица СкобелевскаяУлица Старокачаловская
Ф
Филатов ЛугФилевский паркФилиФили (МЦД-1 Лобня — Одинцово)Фрунзенская
Х
ХлебниковоХовриноХорошёвоХорошёвская
Ц
ЦарицыноЦветной бульвар
Ч
ЧеркизовскаяЧертановскаяЧеховскаяЧкаловская
Ш
ШаболовскаяШелепихаШереметьевскаяШипиловскаяШоссе Энтузиастов
Щ
ЩёлковскаяЩербинкаЩукинская
Э
Электрозаводская
Ю
Юго-ЗападнаяЮжная
Я
Ясенево
А
АкадемическийАлексеевскийАлтуфьевскийАрбатАэропорт
Б
БабушкинскийБалашихаБалашихинскийБасманныйБеговойБескудниковскийБибиревоБирюлёво ВосточноеБогородскоеБутово СеверноеБутово ЮжноеБутырский
В
ВешнякиВнуковоВнуковскоеВойковскийВолоколамскийВоскресенскийВосточный
Г
ГагаринскийГоловинскийГольяново
Д
ДаниловскийДегунино ЗападноеДедовскДесёновскоеДзержинскийДмитровДмитровскийДолгопрудныйДомодедовоДонскойДорогомиловоДубна
Е
ЕгорьевскийЕкатеринбург
Ж
ЖелезнодорожныйЖуковский
З
ЗамоскворечьеЗвенигородЗеленоградскийЗюзиноЗябликово
И
ИвантеевкаИзмайловоИстринский
К
КазаньКаширскийКлимовскКлинскийКокошкиноКоломенскийКоньковоКоптевоКоролевКосино-УхтомскийКотельникиКотловкаКрасноармейскКрасногорскийКраснознаменскКрасносельскийКрылатскоеКузьминкиКунцево
Л
ЛевобережныйЛенинскийЛефортовоЛианозовоЛобняЛомоносовскийЛосино-ПетровскийЛосиноостровскийЛуховицкийЛыткариноЛюберецкийЛюблино
М
МарушкинскоеМарфиноМарьина рощаМарьиноМедведково СеверноеМедведково ЮжноеМетрогородокМещанскийМитиноМожайскийМолжаниновскийМоскворечье-СабуровоМосковскийМосрентгенМытищинский
Н
Нагатино-СадовникиНагатинский затонНагорныйНаро-ФоминскийНекрасовкаНижегородскийНово-ПеределкиноНовогиреевоНовокосиноНогинский
О
ОбручевскийОдинцовскийОзерскийОрехово-Борисово СеверноеОрехово-Борисово ЮжноеОрехово-ЗуевоОстанкинскийОтрадноеОчаково-Матвеевское
П
Павлово-ПосадскийПервомайскоеПеровоПодольскийПокровское-СтрешневоПреображенскоеПресненскийПроспект ВернадскогоПушкинскийПущино
Р
РаменкиРаменскийРеутовРостокиноРузскийРязановскоеРязанский
С
СавёловскийСвибловоСеверныйСергиево-ПосадскийСерпуховскийСоколСоколиная гораСокольникиСолнечногорскийСолнцевоСосенскоеСтрогиноСтупинский
Т
ТаганскийТалдомскийТверскойТверьТекстильщикиТёплый СтанТимирязевскийТроицкийТропарёво-НикулиноТушино СеверноеТушино ЮжноеТюмень
Ф
Филёвский паркФили-ДавыдковоФилимонковскоеФрязино
Х
ХамовникиХимкиХовриноХорошёво-МневникиХорошёвский
Ч
ЧерёмушкиЧертаново СеверноеЧертаново ЦентральноеЧертаново ЮжноеЧеховский
Ш
Шатурский
Щ
ЩелковскийЩербинкаЩукино
Э
Электросталь
Ю
Южнопортовый
Я
ЯкиманкаЯрославскийЯсенево
Крупнейшие страны мира по площади
- W
- Крупнейшие страны мира (по площади)
и площадь суши 16 376 870 км² (6 323 142 миль²), что эквивалентно 11% от общей площади суши в мире из 148 940 000 км² (57 510 000 квадратных миль).
См. также:
- Самые густонаселенные страны
Список стран (и зависимостей), ранжированных по площади
Общая площадь = площадь суши + водоемов (озера, водохранилища и реки)
км² = квадратные километры | mi² = квадратные мили
# | Страна | Итого. Площадь (км²) | Общ. Площадь (ми²) | Площадь суши (км²) | Площадь суши (ми²) | % от мировой суши | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | 17,098,242 | 6,601,665 | 16,376,870 | 6,323,142 | 11.0 % | ||||||||||||||||||||||
2 | Canada | 9,984,670 | 3,855,101 | 9,093,510 | 3,511,022 | 6.1 % | ||||||||||||||||||||||
3 | Китай | 9 706 961 | 3 747 877 | 9 388 211 | 3 624 807 | 9,3062 %0063|||||||||||||||||||||||
4 | United States | 9,372,610 | 3,618,783 | 9,147,420 | 3,531,837 | 6. 1 % | ||||||||||||||||||||||
5 | Brazil | 8,515,767 | 3,287,955 | 8,358,140 | 3,227,095 | 5.6 % | ||||||||||||||||||||||
6 | Австралия | 7,692,024 | 2,969,906 | 7,682,300 | 2,966,151 | 9,966,1510063|||||||||||||||||||||||
7 | India | 3,287,590 | 1,269,345 | 2,973,190 | 1,147,955 | 2.0 % | ||||||||||||||||||||||
8 | Argentina | 2,780,400 | 1,073,518 | 2,736,690 | 1,056,641 | 1.8 % | ||||||||||||||||||||||
9 | Казахстан | 2 724 900 | 1 052 089 | 2 699 700 | 1 042 360 9006 9,8062 %0063 | |||||||||||||||||||||||
10 | Algeria | 2,381,741 | 919,595 | 2,381,740 | 919,595 | 1.6 % | ||||||||||||||||||||||
11 | DR Congo | 2,344,858 | 905,354 | 2,267,050 | 875,313 | 1. 5 % | ||||||||||||||||||||||
12 | Гренландия | 2 166 086 | 836 330 | 410 450 | 158 476 6 | 3 03058 | ||||||||||||||||||||||
13 | Saudi Arabia | 2,149,690 | 830,000 | 2,149,690 | 830,000 | 1.4 % | ||||||||||||||||||||||
14 | Mexico | 1,964,375 | 758,449 | 1,943,950 | 750,563 | 1.3 % | ||||||||||||||||||||||
15 | Индонезия | 1 904 569 | 735 358 | 1 811 570 | 699 451 | 0,00620058 | ||||||||||||||||||||||
16 | Sudan | 1,886,068 | 728,215 | 1,765,048 | 681,489 | 1.2 % | ||||||||||||||||||||||
17 | Libya | 1,759,540 | 679,362 | 1,759,540 | 679,362 | 1.2 % | ||||||||||||||||||||||
18 | Иран | 1 648 195 | 636 371 | 1 628 550 | 628 786 | 3 5 8 3 902 19 | Mongolia | 1,564,110 | 603,906 | 1,553,560 | 599,833 | 1. 0 % | ||||||||||||||||
20 | Peru | 1,285,216 | 496,224 | 1,280,000 | 494,211 | 0.9 % | ||||||||||||||||||||||
21 | Chad | 1 284 000 | 495,755 | 1 259,200 | 486,180 | 0,8 % | ||||||||||||||||||||||
22 9003 9002 0,8 % | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 9006 %||||||||||||||||||||||||||||
22 | 9006 %||||||||||||||||||||||||||||
22 | 9006.0062 Niger1,267,000 | 489,191 | 1,266,700 | 489,075 | 0.9 % | |||||||||||||||||||||||
23 | Angola | 1,246,700 | 481,353 | 1,246,700 | 481,353 | 0.8 % | ||||||||||||||||||||||
24 | Mali | 1 240 192 | 478 841 | 1 220 190 | 471 118 | 0,8 % | 3 2 | Африка0063 | 1,221,037 | 471,445 | 1,213,090 | 468,376 | 0. 8 % | |||||||||||||||
26 | Colombia | 1,141,748 | 440,831 | 1,109,500 | 428,380 | 0.7 % | ||||||||||||||||||||||
27 | Ethiopia | 1 104 300 | 426 372 | 1 000 000 | 386 102 | 0,7 %0062 1,098,581 | 424,164 | 1,083,300 | 418,264 | 0.7 % | ||||||||||||||||||
29 | Mauritania | 1,030,700 | 397,955 | 1,030,700 | 397,955 | 0.7 % | ||||||||||||||||||||||
30 | Egypt | 1,002,450 | 387 048 | 995 450 | 384 345 | 0,7 % | ||||||||||||||||||||||
31 | Танзания | 3 945,087 | 364,900 | 885,800 | 342,009 | 0.6 % | ||||||||||||||||||||||
32 | Nigeria | 923,768 | 356,669 | 910,770 | 351,650 | 0. 6 % | ||||||||||||||||||||||
33 | Venezuela | 916,445 | 353 841 | 882 050 | 340 561 | 0,6 %0062 340,508 | 770,880 | 297,638 | 0.5 % | |||||||||||||||||||
35 | Namibia | 825,615 | 318,772 | 823,290 | 317,874 | 0.6 % | ||||||||||||||||||||||
36 | Mozambique | 801,590 | 309,496 | 786 380 | 303 623 | 0,5%0062 769,630 | 297,156 | 0.5 % | ||||||||||||||||||||
38 | Chile | 756,102 | 291,932 | 743,532 | 287,079 | 0.5 % | ||||||||||||||||||||||
39 | Zambia | 752,612 | 290,585 | 743,390 | 287 024 | 0,5 %0062 252,237 | 0.4 % | |||||||||||||||||||||
41 | Afghanistan | 652,230 | 251,827 | 652,860 | 252,071 | 0. 4 % | ||||||||||||||||||||||
42 | Somalia | 637,657 | 246,201 | 627,340 | 242,217 | 0,4 % | ||||||||||||||||||||||
43 | Центральноафриканская Республика | 622 984 | 240 535 | 622 980 | 240,534 | 0.4 % | ||||||||||||||||||||||
44 | South Sudan | 619,745 | 239,285 | 610,952 | 235,890 | 0.4 % | ||||||||||||||||||||||
45 | Ukraine | 603,500 | 233,013 | 579,320 | 223 677 | 0,4 % | ||||||||||||||||||||||
46 | Мадагаскар | 587,041 | 226 658 | 581,795 | 224,632 | 581,795 | 224,632 | 0063 | 0.4 % | |||||||||||||||||||
47 | Botswana | 582,000 | 224,711 | 566,730 | 218,816 | 0.4 % | ||||||||||||||||||||||
48 | Kenya | 580,367 | 224,081 | 569,140 | 219,746 | 0,4 % | ||||||||||||||||||||||
49 | Франция | 551 695 | 213 011 | 547 557 | 9,0 0 40613 9,4 4130063 | |||||||||||||||||||||||
50 | Yemen | 527,968 | 203,850 | 527,970 | 203,850 | 0. 4 % | ||||||||||||||||||||||
51 | Thailand | 513,120 | 198,117 | 510,890 | 197,256 | 0.3 % | ||||||||||||||||||||||
52 | Испания | 505 992 | 195 365 | 498 800 | 192 588 | 038 9 0,06 9 0,3 %0062 53Turkmenistan | 488,100 | 188,456 | 469,930 | 181,441 | 0.3 % | |||||||||||||||||
54 | Cameroon | 475,442 | 183,569 | 472,710 | 182,514 | 0.3 % | ||||||||||||||||||||||
55 | Папуа-Новая Гвинея | 462 840 | 178 703 | 452 860 | 174 850 | 0,3 % | Sweden | 450,295 | 173,860 | 410,340 | 158,433 | 0.3 % | ||||||||||||||||
57 | Uzbekistan | 447,400 | 172,742 | 425,400 | 164,248 | 0. 3 % | ||||||||||||||||||||||
58 | Марокко | 446 550 | 172 414 | 446 300 | 172 317 | 0,3 % | ||||||||||||||||||||||
59 Ирак0063 | 438,317 | 169,235 | 434,320 | 167,692 | 0.3 % | |||||||||||||||||||||||
60 | Paraguay | 406,752 | 157,048 | 397,300 | 153,398 | 0.3 % | ||||||||||||||||||||||
61 | Zimbabwe | Япония30 | 145,920 | 364,555 | 140,755 | 0.2 % | ||||||||||||||||||||||
63 | Germany | 357,114 | 137,882 | 348,560 | 134,580 | 0.2 % | ||||||||||||||||||||||
64 | Philippines | 342,353 | 132,183 | 298,170 | 115,124 | 0,2 % | ||||||||||||||||||||||
65 | Конго | 342 000 | 132,047 | 342 000 | 132,047 9003 | 342 000 | 132,047 9003 | 342 000 | 132,047 9003 | 342 000 | 0063 | 341,500 | 131,854 | 0. 2 % | ||||||||||||||
66 | Finland | 338,424 | 130,666 | 303,890 | 117,333 | 0.2 % | ||||||||||||||||||||||
67 | Vietnam | 331,212 | 127,882 | 310 070 | 119 719 | 0,2%0063 | 126,854 | 0.2 % | ||||||||||||||||||||
69 | Norway | 323,802 | 125,021 | 365,268 | 141,031 | 0.2 % | ||||||||||||||||||||||
70 | Côte d’Ivoire | 322,463 | 124,504 | 318 000 | 122,780 | 0,2 % | ||||||||||||||||||||||
Польша | 312,679 | 120,726 | 306,230 | 9006 218,2369.00630.2 % | ||||||||||||||||||||||||
72 | Oman | 309,500 | 119,499 | 309,500 | 119,499 | 0.2 % | ||||||||||||||||||||||
73 | Italy | 301,336 | 116,346 | 294,140 | 113,568 | 0,2 % | ||||||||||||||||||||||
74 | Ecuador | 276 841 | 106 889 | 248,360 | 95,892 | 0,2 % | 95,892 | 0,2 % | 95,892 | 0,2 % | 95,892 | 0,2 % | 0058 | |||||||||||||||
75 | Burkina Faso | 272,967 | 105,393 | 273,600 | 105,638 | 0. 2 % | ||||||||||||||||||||||
