Бергхейм Станислав | Football players and statistics
/ Молдавия
Футболист | |
---|---|
Имя: | Станислав |
Отчество: | — |
Фамилия: | Бергхейм |
Name: | Stani Bergheim |
Амплуа: | Нападающий |
Клуб Молдавии: | родился село Красная Горка |
Родился: | 18.08.1984 |
Дата смерти: | — |
Рост (см): | 180 |
Вес (кг): | 76 |
ТСВ Эссинген 1893 17/18 верхний ряд второй слева
PHOTO: TSV Essingen 1893 17/18
ВфР Ален-1921 12/13 третий ряд снизу седьмой слева
PHOTO: VfR Aalen 1921 12/13
ТСВ Ильсхофен 19/20 средний ряд первый слева
PHOTO: TSV Ilshofen 19/20
Команда | Сезоны | Дивизион | Место | Игры / мячи | Национальный кубок | Кубок Лиги | Еврокубки | Другие кубки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТСВ Эльванген 1846 / Эльванген, Германия/ | — | — | — | — | — | — | — | — |
ФК Рёлинген 1948 / Рёлинген, Германия/ | — | — | — | — | — | — | — | — |
ФК Норманния Гмюнд / Швабиш Гмюнд, Германия/ | 04/05 | 5 | 1 | 22-15 | — | — | — | — |
СК Боннер / Бонн, Германия / | 05/06 | 4 | 2 | 16-3 | — | — | — | — |
Карлсруэ СК -2 / Карлсруэ, Германия/ | 06/07 | 3 | 14 | 29-17 | — | — | — | — |
Карлсруэ СК -2 / Карлсруэ, Германия/ | 07/08 | 3 | 16 | 22-2 | — | — | — | — |
ФК Хенденхайм 1846 / Хенденхайм, Германия / | 08/09 | 4 | 1 | 14-3 | 1-0 | — | — | — |
ФК Норманния Гмюнд / Швабиш Гмюнд, Германия/ | 09/10 | 5 | 7 | 28-13 | — | — | — | — |
ФК Норманния Гмюнд / Швабиш Гмюнд, Германия/ | 10/11 | 5 | 5 | 34-14 | — | — | — | — |
ВфР Ален-1921 / Ален, Германия/ | 11/12 | 3 | 2 | 23-1 | — | — | — | — |
ВфР Ален-1921 / Ален, Германия/ | 12/13 | 2 | 9 | 2-0 | — | — | — | — |
ВфР Ален-1921-2 / Ален, Германия/ | 11/12 | 6 | 11 | — | — | — | — | — |
ВфР Ален-1921-2 / Ален, Германия/ | 12/13 | 7 | 1 | всего 36-26 | — | — | — | — |
ТСВ Эссинген 1893 / Эссинген, Германия/ | 13/14 | 7 | 1 | 29-31 | — | — | — | — |
ТСВ Эссинген 1893 / Эссинген, Германия/ | 14/15 | 6 | 5 | 25-18 | — | — | — | — |
ТСВ Эссинген 1893 / Эссинген, Германия/ | 15/16 | 6 | 3 | 17-7 | 2-1 | — | — | — |
ТСВ Эссинген 1893 / Эссинген, Германия/ | 16/17 | 6 | 6 | 23-10 | — | — | — | — |
ТСВ Эссинген 1893 / Эссинген, Германия/ | 17/18 | 6 | 9 | 25-15 | — | — | — | — |
ТСВ Эссинген 1893 / Эссинген, Германия/ | 18/19 | 6 | 4 | 24-10 | — | — | — | — |
ТСВ Ильсхофен / Ильсхофен, Германия/ | 19/20 | 5 | 17 | 17-1 | — | — | — | — |
ТСВ Ильсхофен / Ильсхофен, Германия/ | 20/21 | 5 | — | — | — | — | — | — |
футболисты, тренеры, история, статистика, трансферы, протоколы
Игроки
№ | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.1987 | 16 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Барг Беньямин | 15. 09.1984 | 10 | — |
|
|
|
|
|
|
| ||
Барг Торстен | 25. 08.1986 | 24 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| ||
Бергхайм Станислав | 18. 08.1984 | 20 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Брозински Даниэль | 17. 07.1988 | 28 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Бук Штефан | 03. 09.1980 | 1 | — |
|
|
|
|
|
|
| ||
Вильхельмзен Фабиан | 26. 05.1986 | 9 | — |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Дик Флориан | 09. 11.1984 | 14 | — |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Корнезки Жан-Франсуа | 28. 07.1982 | 1 | — |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Кребс Флориан | 15. 11.1988 | 23 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Лангкамп Себастьян | 15. 01.1988 | 13 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Незирай Леутрим | 15. 07.1987 | 25 | — |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Порчелло Массимилиан | 23. 06.1980 | 1 | — |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Райнхард Кристофер | 19. 05.1985 | 14 | — |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Тевельде Фнан | 21. 06.1987 | 23 | — |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Тюркери Халук | 07. 11.1986 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Унгер Томас | 15. 01.1985 | 27 | — |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Фишер Себастиан | 07. 05.1987 | 30 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Шнаттерер Марк | 18. 11.1985 | 22 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Шрёдер Оле | 02. 01.1985 | 27 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Штаффельдт Тимо | 09. 02.1984 | 4 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Штиндль Ларс | 26. 08.1988 | 26 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Штолль Мартин | 09. 02.1983 | 2 | — |
|
|
|
|
|
|
|
|
Стани Бергхайм — Статистика карьеры
Сыграно позиций
1 1 1 1 1 5 16
Сыграно позиций
Играл как. .. | |||
---|---|---|---|
Центральный нападающий | 16 | 2 | 3 |
Левый вингер | 5 | — | — |
Правый полузащитник | 1 | — | — |
Левый полузащитник | 1 | — | — |
Правый вингер | 1 | 1 | — |
Центральный защитник | 1 | — | — |
Атакующий полузащитник | 1 | — | — |
Статистика по клубам
Клуб | ТСВ Эссинген | 110 | 49 | 6 | 1. ФК Норманния Гмюнд | 96 | 36 | 6 | Карлсруэ SC II | 49 | 9 | 1 | ВфР Аален | 25 | 1 | 4 | ТСВ Ильсхофен | 17 | 1 | 1 | Боннер SC | 16 | 3 | — | 1. ФК Хайденхайм 1846 | 15 | 3 | — | 1.ФК Брухзаль | 6 | 1 | — |
---|
Выступление на конкурсе
Конкурс | В. Л. Вюртемберг | 100 | 42 | 6 | Оберлига Баден-Вюртемберг | 82 | 29 | 7 | Южная региональная лига | 49 | 9 | 1 | Оберлига Ба-Вю | 34 | 9 | — | 3-я лига | 23 | 1 | 4 | Оберлига Северный Рейн | 16 | 3 | — | Южная региональная лига | 14 | 3 | — | 2. |
---|